Хирургические услуги
Не всегда можно достичь успеха при консервативном лечении. Иногда приходится прибегать к оперативному вмешательству.
В ветеринарной клинике «АЙБОЛИТ» проводится экстренная и плановая хирургическая помощь по следующим направлениям:
Специалисты
- Оперативная хирургия желудка (эндоскопическое удаление инородных тел, гастротомия, гастростомия, резекция желудка);
- Оперативная хирургия кишечника (энтеротомия, резекция тонкой кишки, резекция толстой кишки, удаление инородных тел, кишечная непроходимость);
- Оперативная урология (цистотомия, цистостомия, резекция мочевого пузыря, уретростомия, уретротомия, декапсуляция почки, пиелотомия, нефрэктомия);
- Торокальная хирургия (торакотомия, резекция легкого, дренирование плевральной полости)
- Офтальмология (блефаропластика, пролапс третьего века, энуклеация, вправление глазного яблока)
- Гнойно-септическая хирургия (вскрытие абсцессов и флегмон различных локализаций, удаление атером, лечение свищевых форм очагов хронической инфекции, комплексное лечение септических состояний)
- Оперативная хирургия печени (резекция печени, холицистэктомия)
- Оперативная хирургия селезенки (спленэктомия, резекция селезенки)
- Травматология (репозиция костных отломков, иммобилизация конечностей, -интра- и экстрамедуллярный остеосинтез)
А также в клинике выполняются стандартные операции и манипуляции. Отличительной особенностью ветеринарной клиники «АЙБОЛИТ» является комплексный подход к лечению тяжелых сочетанных травм и политравм (падение с высоты, ДТП, огнестрельные ранения, укушенные раны и др.).
Мы имеем более, чем 20-ти летний опыт лечения подобных состояний.
Стоимость услуг
Цены указаны без учета расходных материалов
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Перевязка чистая | 1 повяз. | 220-280 |
Перевязка гнойная | 1 повяз. | 330-450 |
Снятие швов | 1процед. | 165-350 |
Наложение гипсовой повязки (без наркоза) кошки/ собаки | 1 повяз. | 650/1220 |
Наложение иммобилизационной повязки (Турбо каст) | 1 повяз. | от 1100 |
Наложение бинтовой повязки | 1 повяз. | 220-280 |
Исправление гипсовой повязки (без наркоза) кошки/собаки | 1 повяз. | 610/1220 |
Снятие гипсовой повязки или Турбо каст (без наркоза) | 1 повяз. | 330-550 |
Вправление глазного яблока (без наркоза) | 1процед. | 610 |
Вправление прямой кишки (без наркоза) | 1 манип. | 450 |
Манипуляции в прямой кишке (без наркоза) | 1 манип. | 450 |
Косметическая хирургия
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Купирование ушных раковин | ||
до 10 дней (без наркоза) | 1 гол. | 380 |
от 10 дней до 2-х месячного возраста (без стоимости наркоза) | 1 гол. | 770 |
с 2-х месячного возраста или по показаниям в любом возрасте (без стоимости наркоза) | 1 гол. | 2800 |
Купирование хвоста | ||
до 10 дней | 1 гол. | 280 |
от 10 дней до 30 дней (без стоимости наркоза) | 1 гол. | 390 |
свыше 30 дней, (без стоимости наркоза) | 1 гол. | 1100 |
Ампутация рудиментарного фаланга | ||
до 10 дней | 1 палец | 280 |
свыше 10 дней | 1 палец | 380 |
свыше 30 дней (без стоимости наркоза) | 1 палец | 1100 |
Обезкогтевание кошек | 1 пара лап | 2750 |
Стрижка животных гигиеническая (удаление колтунов) с премедикацией | 1 гол. | 1100-1650 |
Стрижка когтей | 1 гол. | 320 |
Пластические операции | 1 гол. | По договоренности, от 4000 |
Операции на голове
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Первичная хирургическая обработка раны ( без наркоза) | 1 | 1000-1880 |
Трепанация черепа | 1 | от 3000 до 6300 |
Трепанация носовых пазух | 1 | от 3000 до 6300 |
Вскрытие гнойников (без наркоза) | 1 | 1000-1800 |
Энуклеация (удаление) глаза | 1 | от 2700 до 3300 |
Ларингоскопия (без наркоза) | 1 | от 800 до 1200 |
Удаление аденомы 3-го века | 1 | от 1800 до 3100 |
Пластика верхнего века | 1 глаз | от 2000 до 3800 |
Вскрытие гематомы ушной раковины (без наркоза) | 1 | 1100-1900 |
Операции на шее
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Операции на щитовидной железе | 1 | 2600* 3400** 4100*** 4700**** 5400***** 6100****** |
Кисты шеи | 1 | 2600-5300 |
Первичная хирургическая обработка (без наркоза) | 1 | 1000-1800 |
Вскрытие гнойников (без наркоза) | 1 | 1000-1800 |
Операции на трахее | 1 | 3100* 3800** 4500*** 5200**** 5800***** 6500****** |
Операции на пищеводе | 1 | 3100* 3800** 4500*** 5200**** 5800***** 6500****** |
Операции на грудной клетке
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Первичная хирургическая обработка (без наркоза) | 1 | 1000-1800 |
Опухоли грудной стенки (мягких тканей) | 1 | от 2550 до 4000 |
Торакоцентез | 1 | 890-1440 |
Торакоцентез под контролем УЗИ | 1 | 1220-1780 |
Торакотомия | 1 | 3880* 4440** 4990*** 5550**** 6100***** 6660****** |
Опухоли грудной полости | 1 | 3880* 4440** 4990*** 5550**** 6100***** 6660****** |
Блокада места перелома ребра | 1 | 390-550 |
Вскрытие гнойников (без наркоза) | 1 | 1000-1800 |
Операции на брюшной стенке, органов брюшной полости
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Первичная хирургическая обработка | 1 | 1000-1800 |
Лапаротомия по поводу травмы, непроходимости, опухоли | 1 | 3330* 3990** 4660*** 5330**** 5990***** 6660****** |
Диагностическая лапаротомия | 1 | 1660* 2000** 2660*** 3000**** 3330***** 3660****** |
Вскрытие гнойников (без наркоза) | 1 | 1000-1800 |
Опухоли молочных желез | 1 | от 2440 до 4880 |
Опухоли мягких тканей подкожной клетчатки | 1 | от 2220 до 3660 |
Опухоли передней брюшной стенки | 1 | от 3330 до 6100 |
Грыжесечение с пластикой | 1 | от 2775 до 6440 |
Лапароцентез | 1 | 900-1440 |
Лапароцентез под контролем УЗИ | 1 | 1220-1780 |
Эпицистостомия | 1 | 2775* 3330** 3880*** 4440**** 5000***** 5550****** |
Опухоли брюшной полости | 1 | 3330* 4000** 4660*** 5330**** 5990***** 6660****** |
Катетеризация мочевого пузыря (без наркоза) | 1 | от 780 |
Опорожнение мочевого пузыря путем массажа через брюшную стенку | 1 | 550 |
Санация мочевого пузыря через катетер | 1 | 780-1100 |
Кастрация котов | 1 | 1110 |
Кастрация кобелей | 1 | 2220* 2550** 2890*** 3220**** 3550***** 3880****** |
Уретростомия | 1 | 2440* 3000** 3550*** 4110**** 4660***** 5220****** |
Операции на конечностях
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Первичная хирургическая обработка (без наркоза) | 1 | 1000-1800 |
Опухоли мягких тканей | 1 | от 2220 до 4220 |
Опухоли костной ткани | 1 | от 3110 до 5880 |
Остеомиелит (резекция кости) | 1 | от 2550 до 5530 |
Остеосинтез | 1 | 3300* 4000** 4770*** 5550**** 6330***** 7100****** |
Остеосинтез с применением пластин для экстрамедулярного остеосинтеза | 1 | Цена остеосинтеза + стоимость пластин |
Удаление метал. конструкций под наркозом | 1 | от 2220 до 3330 |
Вправление вывиха (без наркоза) | 1 | от 1665 до 2220 |
Ампутация конечности | 1 | 2775* 3110** 3440*** 3770**** 4110***** 4440****** |
Пластика связок | 1 | от 2440 до 4220 |
Удаление вросшего когтя (без наркоза) | 1 | 670-1110 |
Вскрытие гнойников (без наркоза) | 1 | 1000-1780 |
* — Животные весом до 10 кг.
** — Животные весом от 10 кг. до 20 кг.
*** — Животные весом от 20 кг. до 30 кг.
**** Животные весом от 30 кг. до 40 кг.
***** Животные весом от 40 до 50 кг.
****** Животные весом свыше 50 кг.